
Stahlblech Spund-Kombinationsbehälter
aus Stahlblech und Kunststoff
(Feinblech DIN EN 10130/10131 & HD/PE)
Volumen Liter | Bezeichnung | Durchmesser mm | Höhe mm | Gewicht kg | Zulassung | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Kombi-Kanne | 230 | 200 | 1,3 | 6HA1/X/300 | 841-4534 |
12 | Kombi-Kanne | 230 | 348 | 1,8 | 6HA1/X/300 | 841-4757 |
30 | Kombi-Kanne | 280 | 560 | 3,5 | 6HA1/X1.6/300 | 841-5583 |
60 | Kombi-Kanne | 355 | 683 | 5,9 | 6HA1/X250 | 841-5807 |
120 | Kombi-Fass | 450 | 815 | 14,6 | 6HA1/X1.6/300 | 841-6080 |
205 | Kombi-Fass | 571,5 | 884 | 21 | 6HA1/X1.6/300 | 841-7250 |
Kannen mit Griff auf dem Oberboden (6 l, 12 l) oder zwei seitlichen Fallgriffen, 2″ Stopfen mit Grobgewinde.
Kombi-Fässer mit 2 x 2″ Kunststoffverschraubungen im Oberboden.

Anfrage
Kopieren Sie einfach die Artikelnummer aus der Produktübersicht, fügen Sie in das Formular ein und ergänzen Ihre Kontaktdaten. Wir werden uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen kümmern und Ihnen unser vorteilhaftes Angebot zusenden.
Wir sind Berater. Sie wissen für den Einkauf noch nicht genau, welches Produkt für Sie das optimalste wäre oder besonderen Anforderungen genügt. Fragen Sie einfach unverbindlich an und fordern ggf. zusätzlich unsere Produkt-Empfehlung ab.